top separator

Home

Forum

FAQ

Contact Us

Link to Us

MetalTabs.com logo

Bands

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Dark Angel - "The New Priesthood" Guitar Tab

Plain Text Version
More Dark Angel Tabs

Hits: 2137
Rated: 3.10 out of 5 (10 votes)
Updated: 2005-05-08 08:44:43

By:

Chris Rezendes


#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#Unless specified otherwise, this is NOT an official tab from the band members.#
#------------------------------------------------------------------------------#

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature
  
================================================================================
Song: The New Priesthood
Artist: Dark Angel
Album: Time Does Not Heal (1991, Combat)

Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
Date started tab: 5/03/05
Date finished tab: 5/05/05

Tuning: Eb
Copy: First

Notation Key
~  : vibrato
^  : bend
.  : palm mute
r  : release
t  : trill
p  : pull-off
h  : hammer-on
x  : ghost note
/  : slide up
\  : slide down
>< : pinch harmonics

Comments: This tab exhausted me, so I hope somebody finds some use in it.  This
is an excellent song, although the sarcastic nature of the lyrics is
disagreeable.  There really IS a new priesthood, one who can actually prove
their theories through trial and error, a new priesthood that doesn't rely on a
questionable book that's been manipulated over the centuries for political
reasons.  Not to mention the fact that when this book was written, people
though if you were terribly ill, you must have frogs growing in you.  I'll
end this religious tirade that should have never been started now.  In fact, in
a gesture of goodwill, I'll dedicate this tab to Christians everywhere.  After
all, most of my family falls into that group and we get along just fine.  If you
notice anything wrong with this tab, I'd appreciate it if you'd let me know.
Thanks.
================================================================================

Intro
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|----3-2-----3----|
E|--2-----2-2---3--|

Riff 1 x8
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
A|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
E|--0-0--0-0-0--0-0--0-0-0----------------------|
    . .         . .

            TIME- 0:18

Riff 2 x2
e|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
B|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
G|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
D|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|--2-4-5--|-----------|
A|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|--2-4-5--|--532------|
E|-------------|-----------------|--------------|---------|------532--|

e|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
B|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
G|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
D|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|-------------------|
A|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|----2-1-----2-1----|
E|-------------|-----------------|--------------|--3-----2-3-----2--|
                                                   . . . . . . . .

            TIME- 0:36

Riff 1 x4
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
A|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
E|--0-0--0-0-0--0-0--0-0-0----------------------|
    . .         . .

            TIME- 0:45

Riff 3 x4
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
A|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
E|------4444-----4444-----4444-----4444--|
        ....     ....     ....     ....

e|------------------------------|--------------|
B|------------------------------|--------------|
G|------------------------------|--------------|
D|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
A|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
E|------4444-----4444-----4444--|--7-55555555--|
        ....     ....     ....       ........

            TIME- 1:03

Riff 4 x2
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|---------------------|
E|--11111111-22222222--|--4-111111-22222222--|--4-111111-22222222--|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--44444444-55555555--|

            TIME- 1:11

Riff 1 x4
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
A|--------------------------9-10-9h10p9--7-6-8--|
E|--0-0--0-0-0--0-0--0-0-0----------------------|
    . .         . .

            TIME- 1:20

Riff 3 x4
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
A|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
E|------4444-----4444-----4444-----4444--|
        ....     ....     ....     ....

e|------------------------------|--------------|
B|------------------------------|--------------|
G|------------------------------|--------------|
D|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
A|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
E|------4444-----4444-----4444--|--7-55555555--|
        ....     ....     ....       ........

            TIME- 1:38

Riff 4 x4
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|---------------------|
E|--11111111-22222222--|--4-111111-22222222--|--4-111111-22222222--|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--44444444-55555555--|

            TIME- 1:55

Riff 5A x1
e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|----------------|----------|----------------|----------|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 2:03

Riff 5B x1
e|-----------|----------------|----------|
B|-----------|----------------|----------|
G|--3--2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|-----------|----------------|----------|
A|-----------|----------------|----------|
E|-----------|--0--0-0--0--0--|----------|
                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|-------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--7-9--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--7-9--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|--6-7--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 2:11

Riff 3 x4
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
A|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
E|------4444-----4444-----4444-----4444--|
        ....     ....     ....     ....

e|------------------------------|--------------|
B|------------------------------|--------------|
G|------------------------------|--------------|
D|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
A|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
E|------4444-----4444-----4444--|--7-55555555--|
        ....     ....     ....       ........

            TIME- 2:29

Riff 4 x4
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|---------------------|
E|--11111111-22222222--|--4-111111-22222222--|--4-111111-22222222--|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--44444444-55555555--|

            TIME- 2:46

Riff 5A x1
e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|----------------|----------|----------------|----------|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 2:53

Riff 5C x1
e|-----------|----------------|----------|
B|-----------|----------------|----------|
G|--3--2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|-----------|----------------|----------|
A|-----------|----------------|----------|
E|-----------|--0--0-0--0--0--|----------|
                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|-------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--5-7--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--5-7--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|--3-5--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 3:02

Riff 2 x2
e|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
B|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
G|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
D|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|--2-4-5--|-----------|
A|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|--2-4-5--|--532------|
E|-------------|-----------------|--------------|---------|------532--|

e|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
B|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
G|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
D|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|-------------------|
A|--3-----4-5--|--3-1--4-2--3-5--|--2-3----5-4--|----2-1-----2-1----|
E|-------------|-----------------|--------------|--3-----2-3-----2--|
                                                   . . . . . . . .

            TIME- 3:20

Riff 6 x2
e|----------------------------------|----------------------|
B|----------------------------------|----------------------|
G|----------------------------------|----------------------|
D|----------------------------------|----------------------|
A|-------------------------------7--|----------------------|
E|--555555555555555555555555-568----|--44444444-5754-5754--|

e|----------------------|----------------------|------------------|
B|----------------------|----------------------|------------------|
G|----------------------|----------------------|------------------|
D|----------------------|----------------------|------------------|
A|----------------------|----------------------|---------------7--|
E|--44444444-8888-5555--|--44444444-5754-5754--|--44444444-568----|

            TIME- 3:33

Riff 7A x1
e|-------------------|--------------|---------------|
B|-------------------|--------------|---------------|
G|-------------------|--------------|---------------|
D|-------------------|--------------|---------------|
A|--6h7---6h7p6-4h5--|--4h5p4--2h3--|----2h3p2-1h2--|
E|------0------------|--------------|--0------------|

e|---------------------------|----------------------|
B|---------------------------|----------------------|
G|---------------------------|----------------------|
D|---------------------------|----------------------|
A|---------------------------|----------------------|
E|--0000-1-0000-0000-0000-0--|--1-0000-0000-0000-0--|
    .... . .... .... .... .     . .... .... .... .

Riff 7B x1
e|-------------------|--------------|---------------|
B|-------------------|--------------|---------------|
G|-------------------|--------------|---------------|
D|-------------------|--------------|---------------|
A|--6h7---6h7p6-4h5--|--4h5p4--2h3--|----2h3p2-1h2--|
E|------0------------|--------------|--0------------|

e|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|
D|--3-2-----------|--3-2-----------|
A|--3-2-----------|--3-2-----------|
E|--1-0-0-0000-0--|--1-0-0-0000-0--|
        . .... .         . .... .

            TIME- 3:42

Riff 7A x1
e|-------------------|--------------|---------------|
B|-------------------|--------------|---------------|
G|-------------------|--------------|---------------|
D|-------------------|--------------|---------------|
A|--6h7---6h7p6-4h5--|--4h5p4--2h3--|----2h3p2-1h2--|
E|------0------------|--------------|--0------------|

e|---------------------------|----------------------|
B|---------------------------|----------------------|
G|---------------------------|----------------------|
D|---------------------------|----------------------|
A|---------------------------|----------------------|
E|--0000-1-0000-0000-0000-0--|--1-0000-0000-0000-0--|
    .... . .... .... .... .     . .... .... .... .

Riff 7B x1
e|-------------------|--------------|---------------|
B|-------------------|--------------|---------------|
G|-------------------|--------------|---------------|
D|-------------------|--------------|---------------|
A|--6h7---6h7p6-4h5--|--4h5p4--2h3--|----2h3p2-1h2--|
E|------0------------|--------------|--0------------|

e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|--3-2------------|
A|--3-2------------|
E|--1-0-0000-0000--|
        .... ....

            TIME- 3:49

Fill 1
e|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|--3--6--5--8--|
A|--3--6--5--8--|
E|--1--4--3--6--|

Fig. 1A x2
e|-----------|---------|-----------|---------|
B|-----------|---------|-----------|---------|
G|-----------|---------|-----------|---------|
D|--9-----8--|--3-4-7--|--3-----2--|--3-4-5--|
A|--9-----8--|--3-4-7--|--3-----2--|--3-4-5--|
E|--7-----6--|--1-2-5--|--1-----0--|--1-2-3--|

Fig. 1B x2
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|--9-----8--|--5--6--7--|--3-----2--|--3--4--5--|
A|--9-----8--|--5--6--7--|--3-----2--|--3--4--5--|
E|--7-----6--|--3--4--5--|--1-----0--|--1--2--3--|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|----2-3-2--|-----------|-----------|
D|----4---4--|-----------|----4------|------4-5--|
A|--2---5----|--3--------|--2---5-3--|--2-3------|
E|-----------|-----------|-----------|-----------|

            TIME- 4:09

Fig. 2A x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|--2---2/5--|--4/5-3----|-----------|-----------|
E|-----------|-----------|--5-----3--|--5/8------|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|----2-3-2--|-----------|-----------|
D|----4---4--|-----------|----4------|------4-5--|
A|--2---5----|--3--------|--2---5-3--|--2-3------|
E|-----------|-----------|-----------|-----------|

Riff 2B x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|--2---2/5--|--4/5-3----|-----------|-----------|
E|-----------|-----------|--5-----3--|--5/10-----|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|----2-3-2--|-----------|-----------|
D|----4---4--|-----------|----4------|------4-5--|
A|--2---5----|--3--------|--2---5-3--|--2-3------|
E|-----------|-----------|-----------|-----------|

            TIME- 4:18

Fig. 2C x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|--2---2/5--|--4/5-3----|-----------|-----------|
E|-----------|-----------|--5-----3--|--5/8------|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2-222-2--|--322-322--|--2-222-2--|--322-322--|
    . ... .     ... ...     . ... .     ... ...

Fig. 2D x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|--2---2/5--|--4/5-3----|-----------|-----------|
E|-----------|-----------|--5-----3--|--5/10-----|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2-222-2--|--322-322--|--2-222-2--|--322-322--|
    . ... .     ... ...     . ... .     ... ...

            TIME- 4:27

Fig. 2E x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2---2/5--|--3/5-3----|--1-----0--|--2/3------|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2-222-2--|--322-322--|--2-222-2--|--322-322--|
    . ... .     ... ...     . ... .     ... ...

Fig. 2D x1
 |                   Guitar 1                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2---2/5--|--3/5-3----|--1-----0--|--2/3------|
 |                                               |
 |                   Guitar 2                    |
e|-----------|-----------|-----------|-----------|
B|-----------|-----------|-----------|-----------|
G|-----------|-----------|-----------|-----------|
D|-----------|-----------|-----------|-----------|
A|-----------|-----------|-----------|-----------|
E|--2-222-2--|--322-322--|--2-222-2--|--322-322--|
    . ... .     ... ...     . ... .     ... ...

            TIME- 4:36

Riff 8A x4
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|
E|--2-222-2-322-322--|--2-222-2-322-322--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...

            TIME- 4:46

Riff 9A x3
e|-------------------|-----------|---------|
B|-------------------|-----------|---------|
G|-------------------|-----------|---------|
D|----------1h2-1----|-----------|---------|
A|----------1h2-1-3--|--2h3-2-1--|--0-2-3--|
E|--2-3-5-2-------3--|--2h3-2-1--|--0-2-3--|

e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|
E|--2-222-2-322-322--|--2-222-2-322-322--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...

Riff 9B x1
e|-------------------|-----------|---------|
B|-------------------|-----------|---------|
G|-------------------|-----------|---------|
D|----------1h2-1----|-----------|---------|
A|----------1h2-1-3--|--2h3-2-1--|--0-2-3--|
E|--2-3-5-2-------3--|--2h3-2-1--|--0-2-3--|

e|-------------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|
G|-------------------|-----------------|
D|-------------------|--------------5--|
A|-------------------|--------------5--|
E|--2-222-2-322-322--|--2-222-2-322-3--|
    . ... . ... ...     . ... . ...

            TIME- 5:04

Riff 9A x4
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...     . ... . ... ...

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|----------3---2h3--|
A|----------3---2h3--|
E|--0-000-0-1-0-0h1--|
    . ... .

            TIME- 5:22

Riff 3 x4
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
A|--6h7------4h5------6h7------4h5-------|
E|------4444-----4444-----4444-----4444--|
        ....     ....     ....     ....

e|------------------------------|--------------|
B|------------------------------|--------------|
G|------------------------------|--------------|
D|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
A|--6h7------4h5------6h7-------|--------------|
E|------4444-----4444-----4444--|--7-55555555--|
        ....     ....     ....       ........

            TIME- 5:40

Riff 4 x4
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|---------------------|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|---------------------|
D|---------------------|---------------------|---------------------|
A|---------------------|---------------------|---------------------|
E|--11111111-22222222--|--4-111111-22222222--|--4-111111-22222222--|

e|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|--44444444-55555555--|

            TIME- 5:57

Riff 5A x1
e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|----------------|----------|----------------|----------|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 6:04

Riff 5B x1
e|-----------|----------------|----------|
B|-----------|----------------|----------|
G|--3--2--5--|----------------|--3p2--4--|
D|-----------|----------------|----------|
A|-----------|----------------|----------|
E|-----------|--0--0-0--0--0--|----------|
                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|----------|
B|----------------|----------|----------------|----------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|----------|
D|----------------|----------|----------------|--4p3--6--|
A|----------------|----------|----------------|----------|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|----------|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

e|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
B|----------------|----------|----------------|--------------|-------|
G|----------------|--3p2--5--|----------------|--------------|-------|
D|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--7-9--|
A|----------------|----------|----------------|---------3-2--|--7-9--|
E|--0--0-0--0--0--|----------|--0--0-0--0--0--|--1h2-4--1-0--|--6-7--|
    .  . .  .  .                .  . .  .  .

            TIME- 6:12

Riff 9A x1
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...     . ... . ... ...

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|----------3---2h3--|
A|----------3---2h3--|
E|--0-000-0-1-0-0h1--|
    . ... .

Riff 9A x1
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...     . ... . ... ...

 |      Guitar 1     |
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|----------3---2h3--|
A|----------3---2h3--|
E|--0-000-0-1-0-0h1--|
 |  . ... .          |
 |                   |
 |      Guitar 2     |
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|----------8\7-7/8--|
E|-------------------|


            TIME- 6:21

Riff 9C x4
 |                          Guitar 1                         |
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|
 |  . ... . ... ...     . ... . ... ...     . ... . ... ...  |
 |                                                           |
 |                          Guitar 1                         |
e|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|--7------\-------6------/-------10-----\-------5-----------|
E|-----------------------------------------------------------|


 |      Guitar 1     |
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|----------3---2h3--|
A|----------3---2h3--|
E|--0-000-0-1-0-0h1--|
 |  . ... .          |
 |                   |
 |      Guitar 2     |
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-------------------|
A|----------8\7-7/8--|
E|-------------------|

            TIME- 6:39

Fig. 1A x2
e|-----------|---------|-----------|---------|
B|-----------|---------|-----------|---------|
G|-----------|---------|-----------|---------|
D|--9-----8--|--3-4-7--|--3-----2--|--3-4-5--|
A|--9-----8--|--3-4-7--|--3-----2--|--3-4-5--|
E|--7-----6--|--1-2-5--|--1-----0--|--1-2-3--|

            TIME- 6:57

Riff 9A x3+ (it's fading out from the start)
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|--0-000-0-100-100--|
    . ... . ... ...     . ... . ... ...     . ... . ... ...

e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|----------3---2h3--|
A|----------3---2h3--|
E|--0-000-0-1-0-0h1--|
    . ... .

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature

bottom separator

Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer
Copyright © 2001-2014 MetalTabs.com. All Rights Reserved.